W ramach popularyzacji lekkiej atletyki pod koniec października na stadionie miejskim „ KUŹNICZKA” odbyły się dwie edycje zawodów „Jesień 2021 z lekkoatletyką – pod nazwą „Szukamy następców Jolanty Barskiej i Helmuta Kriegera”. Do rywalizacji przystąpiła jeszcze Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 i Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16.
Pierwsza edycja odbywała się 19 października, w których uczestniczyła nasza młodsza grupa wiekowa, rocznik 2009- 2011, szkołę reprezentowała 32 osobowa grupa zawodników. Zarówno dziewczęta jak i chłopcy wspólnie wywalczyli 23 medale, uzyskując tym samym 361 pkt.
PSP 5 –160 pkt. PSP 16 – 115 pkt., deklasując pozostałe dwie szkoły. Największą ilość medali w tym dniu wywalczyli: Marcin Delewicz – 2 złote i 1 srebrny, Nikolas Gomółka – po 1 każdego koloru, Lena Akonom – 3 brązowe. Pozostali medaliści będą wyróżnieni poniżej.
Do rywalizacji w drugiej edycji, która miała miejsce 26 października wystartowali uczniowie zarówno młodszej jak i starszej grupy wiekowej – klasy IV – VIII.
Podobnie jak w pierwszej edycji nasi reprezentanci spisali się na medal. 24 osobowa grupa wywalczyła 27 medali. Największymi wygranymi w tym dniu byli: Tomasz Harz – 3 złote medale, Nikolas Gomółka 2 złote, Emilia Bujak – 2 złote, Dominika Skomska 1 złoty 2 srebrne.
Punkty jakie udało się wspólnie zdobyć to 465 pkt. PSP 19 – 456 pkt, PSP 16 – 91pkt.
ŁĄCZNIE w dwóch dniach zmagań uczniowie naszej szkoły wygrali klasyfikację ogólną zajmując I MIEJSCE spośród 4 startujących szkół, z sumą punktów 826. Rożnica między pierwszym, a drugim miejscem to ponad 370 pkt.
KLASYFIKACJA OGÓLNA
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 | 416 | 410 | 826 | I MIEJSCE | |
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 | 229 | 227 | 456 | II MIEJSCE | |
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 | 116 | 91 | 206 | III MIEJSCE | |
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 | 37 | 123 | 160 | IV MIEJSCE |
MEDALIŚCI
złoto | srebro | brąz | suma | ||
GOMÓŁKA Nikolas | 3 złote, 1 srebrny, 1 brązowy | 3 | 1 | 1 | 5 |
HARZ Tomasz | 3 złote | 3 | 3 | ||
SKOMSKA Dominika | 2 złote, 4 srebrne | 2 | 4 | 6 | |
DELEWICZ Marcin | 2 złote, 1 srebrny | 2 | 1 | 3 | |
OBRZUT Antonina | 2 złote | 2 | 2 | ||
ŚWISTEK Oliwier | 2 złote | 2 | 2 | ||
BUJAK Emilia | 2 złote | 2 | 2 | ||
JANKOWSKA Zuzanna | 1 złoty, 1 brązowy | 1 | 1 | 2 | |
KAPERA Wiktoria | 1 złoty | 1 | 1 | ||
HALEK Arkadiusz | 1 złoty | 1 | 1 | ||
KAPICA Jakub | 1 złoty | 1 | 1 | ||
LEŚNIEWSKI Wiktor | 2 srebrne | 2 | 2 | ||
AKONOM Lena | 1 srebrny, 4 brązowe | 1 | 4 | 5 | |
JANCZAK Krystyna | 1 srebrny, 1 brązowy | 1 | 1 | 2 | |
SOLARZ Hanna | 1 srebrny | 1 | 1 | ||
LISIECKA Karolina | 1 srebrny | 1 | 1 | ||
KIKINDER Kamil | 1 srebrny | 1 | 1 | ||
ZAJĄC Aleksandra | 1 srebrny | 1 | 1 | ||
SKUBAŃSKI Natan | 1 srebrny | 1 | 1 | ||
STREISS Damian | 1 srebrny | 1 | 1 | ||
CZACHOR Hanna | 1 brązowy | 1 | 1 | ||
REBENDA Daria | 1 brązowy | 1 | 1 | ||
JASTRZĄBEK Kacper | 1 brązowy | 1 | 1 | ||
SŁOTA Ksawery | 1 brązowy | 1 | 1 | ||
SZERUGA Michał | 1 brązowy | 1 | 1 | ||
CHYNEK Marcel | 1 brązowy | 1 | 1 | ||
ŻARSKI Jędrek | 1 brązowy | 1 | 1 | ||
SUMA | 20 | 16 | 14 | 50 | |
WYNIKI ZAWODNIKÓW 19.10.21r.
Nazwisko i imię | Konkurencja | Wynik | Miejsce |
Dziewczęta | Biegowe | 19.10.2021 | |
60 m | |||
SKOMSKA Dominika | 7.92 | I | |
SOLARZ Hanna | 8,05 | II | |
CZACHOR Hanna | 8,13 | III | |
KLIMCZYK Maja | 8,35 | VII | |
REGIEŃCZUK Natalia | 8,72 | VIII | |
KAPERA Wiktoria | 9,21 | X | |
GOMÓŁKA Julia | 9,57 | XII | |
300 m | |||
KAPERA Wiktoria | 55,7 | I | |
LISIECKA Karolina | 56,13 | II | |
AKONOM Lena | 56,91 | III | |
MAKOWSKA Julia | 58,92 | IV | |
ADAMIEC Laura | 59,03 | V | |
600 m | |||
CHMIELEWSKA Alicja | 2,08,44 | IV | |
Skok wzwyż | |||
OBRZUT Anonina | 115 | I | |
SKOMSKA Dominika | 115 | II | |
JANKOWSKA Zuzanna | 100 | III | |
Skok w dal | |||
AKONOM Lena | 3,35 | III | |
GOMÓŁKA Julia | 3,27 | IV | |
LISIECKA Karolina | 3,07 | VI | |
CZACHOR Hanna | 2,88 | VII | |
Kula | |||
JANKOWSKA Zuzanna | 7,49 | I | |
Piłeczka .pal | |||
MAKOWSKA Julia | 31 | I | |
SKOMSKA Dominika | 28,7 | II | |
AKONOM Lena | 25 | III | |
CZACHOR Hanna | 22,8 | IV | |
SOLARZ Hanna | 16,5 | V | |
LISIECKA Karolina | 16,3 | VI | |
KLIMCZYK Maja | 9,5 | VII | |
Nazwisko i imię | Konkurencja | Wynik | Miejsce |
Chłopcy | Biegowe | 19.10.2021 | |
60 m | |||
JASTRZĄBEK Kacper | 8,72 | III | |
SZERUGA Michał | 8,91 | IV | |
MIKOŁAJUK Szymon | 9,15 | VII | |
KIKINDER Kamil | 9,47 | VIII | |
NOWAK Wojciech | 10,06 | X | |
300 m | |||
GOMÓŁKA Nikolas | 55,12 | I | |
SZERUGA Michał | 59,17 | VII | |
MIKOŁAJUK Szymon | 61,02 | IX | |
NAGOŃSKI Robert | 62,03 | X | |
600 m | |||
DELEWICZ Marcin | 2,01,06 | I | |
SŁOTA Ksawery | 2,05,17 | III | |
ZŁOTNICKI Jan | 2,18,24 | IX | |
PODGÓRSKI Mateusz | 2,21,30 | X | |
OSIPOV Ivan | 2,35,70 | XIII | |
Skok w dal | |||
DELEWICZ Marcin | 3,89 | I | |
GOMÓŁKA Nikolas | 3,81 | II | |
SŁOTA Ksawery | 3,4 | IV | |
NOWAK Wojciech | 3,37 | VI | |
KIKINDER Kamil | 2,97 | XI | |
NAGOŃSKI Robert | 2,93 | XII | |
ZŁOTNICKI Jan | 2,86 | XIII | |
OSIPOV Ivan | 2,81 | XIV | |
Kula | |||
ŚWISTEK Oliwier | 9,06 | I | |
LEŚNIEWSKI Wiktor | 8,11 | II | |
KORZEŃSKI Michał | 4,32 | VI | |
Piłeczka pal. | |||
DELEWICZ Marcin | 39,5 | II | |
GOMÓŁKA Nikolas | 38,5 | III | |
NOWAK Wojciech | 35,3 | VI | |
KIKINDER Kamil | 32,5 | VII | |
JASTRZĄBEK Kacper | 20,4 | XIII | |
SŁOTA Ksawery | 19,4 | XIV |
Podsumowanie wyników z dnia 19.10.21
pkt. dz. | pkt.ch | suma | ||
Szkoła Podstawowa nr 12 | 207 | 154 | 361 | |
Szkoła Podstawowa nr 5 | 37 | 123 | 160 | |
Szkoła Podstawowa nr 16 | 56 | 59 | 115 |
WYNIKI ZAWODNIKÓW 26.10.21r.
Nazwisko i imię | Konkurencja | Wynik | Miejsce |
Dziewczęta | Biegowe | 25.10.2021 | |
2009-2011 | 60 m | ||
SKOMSKA Dominika | 9,11 | II | |
MAKOWSKA Julia | 9,7 | IV | |
GOMÓŁKA Julia | 9,85 | VI | |
AKONOM Lena | 9,98 | VII | |
2007-2008 | |||
BUJAK Emilia | 8,44 | I | |
GŁOGOWSKA Julia | 9,47 | IV | |
ŁĄKOWSKA Wiktoria | 10,44 | VII | |
2009-2011 | 300 m | ||
AKONOM Lena | 59,45 | II | |
2007-2008 | |||
JANCZAK Krystyna | 64,28 | III | |
ŁĄKOWSKA Wiktoria | 76,77 | IV | |
2009-2011 | 600 m | ||
AKONOM Lena | 2,21,52 | III | |
2007-2008 | |||
ZAJĄC Aleksandra | 2,39,08 | II | |
2009-2011 | Skok wzwyż | ||
OBRZUT Antonina | 115 | I | |
SKOMSKA Dominika | 115 | II | |
REBENDA Daria | 115 | III | |
2007-2008 | |||
JANCZAK Krystyna | 110 | II | |
2009-2011 | Skok w dal | ||
SKOMSKA Dominika | 3,55 | I | |
MAKOWSKA Julia | 3,31 | II | |
GOMÓŁKA Julia | 3,38 | III | |
REBENDA Daria | 3,24 | IV | |
AKONOM Lena | 3,23 | V | |
2007-2008 | |||
BUJAK Emilia | 4,36 | I | |
ŁĄKOWSKA Wiktoria | 3,17 | IV |
Chłopcy | Biegowe | 25.10.2021 | |
2009-2011 | 60 m | ||
SZERUGA Michał | 10,01 | V | |
2007-2008 | |||
HARZ Tomasz | 7,79 | I | |
KAPICA Jakub | 8,11 | II | |
ŻARSKI Jędrek | 8,9 | IV | |
CHYNEK Marcel | 8,96 | V | |
STREISS Damian | 9,45 | VI | |
PASOŃ Paweł | 9,62 | VII | |
2009-2011 | 300 m | ||
GOMÓŁKA Nikolas | 55,5 | I | |
2007-2008 | |||
SKUBAŃSKI Natan | 51,36 | II | |
CHYNEK Marcel | 52 | III | |
PASOŃ Paweł | 66 | IV | |
2007-2008 | 600 m | ||
KAPICA Jakub | 1,50,22 | I | |
STREISS Damian | 1,54,10 | II | |
SKUBAŃSKI Natan | 2,10,21 | VIII | |
REBECZKO Jakub | 2,14,31 | IX | |
2009-2011 | Skok wzwyż | ||
GOMÓŁKA Nikolas | 120 | I | |
SZERUGA Michał | 105 | III | |
2007-2008 | |||
HARZ Tomasz | 165 | I | |
HALEK Arkadiusz | 145 | II | |
ŻARSKI Jędrek | 135 | III | |
KAPICA Jakub | 130 | IV | |
REBECZKO Jakub | 115 | V | |
2009-2011 | Skok w dal | ||
GOMÓŁKA Nikolas | 3,63 | I | |
KIKINDER Kamil | 3,09 | II | |
2007-2008 | |||
HARZ Tomasz | 5,39 | I | |
STREISS Damian | 3,83 | IV | |
CHYNEK Marcel | 3,6 | VI | |
2009-2011 | Kula | ||
ŚWISTEK Oliwier | 8,48 | I | |
LEŚNIEWSKI Wiktor | 8,18 | II | |
2007-2008 | |||
HALEK Arkadiusz | 11,1 | I |
Podsumowanie wyników 26 .10.2021r.
2009-2011 | pkt. dz. | pkt.ch | suma | |
Szkoła Podstawowa nr 12 | 120 | 81 | 201 | |
Szkoła Podstawowa nr 19 | 110 | 135 | 245 | |
Szkoła Podstawowa nr 16 | 24 | 67 | 91 | |
2007-2008 | pkt. dz. | pkt.ch | suma | |
Szkoła Podstawowa nr 12 | 89 | 175 | 264 | |
Szkoła Podstawowa nr 19 | 119 | 92 | 211 | |
Szkoła Podstawowa nr 16 | 0 | 0 | 0 |
GRATULUJEMY ZAWODNIKOM
DZIĘKUJEMY ZA GODNE REPREZENTOWANE SZKOŁY
Organizatorom MOSIR i LUKS CHEMIK Kędzierzyn – Koźle DZIĘKUJEMY
Nauczyciele przygotowujący do zawodów:
Magdalena Górska, Sylwia Fojcik, Małgorzata Bujak, Agnieszka Chodorska, Przemysław Pawlik